
Управление торговлей 11
Продукт фирмы 1С для торговых предприятий среднего масштаба и выше. Содержит широкие возможности для автоматизации оптовой и розничной торговли.

Управление нашей фирмой
Оптимальный продукт компании 1С для малого бизнеса. Отлично подходит для торговых, сервисных и производственных предприятий. Не требует внедрения.

Битрикс. Управление сайтом
Решения компании 1С: Битрикс для создания и управления интернет-магазином. При покупке в комплексе с решением 1С услуга интеграции бесплатно.
Продажа программ 1С на выгодных условиях
Продукты фирмы 1С и 1С: Битрикс продаются по минимальной цене через официальных дистрибьюторов. При покупке продукта 1С мы предоставляем базу обучающего видео для быстрого старта (сотрудники могут быстро освоить основные функции типовой программы 1С).
https://v8.1c.ru/price – прайс-лист фирмы 1С
https://www.1c-bitrix.ru/buy/cms.php – прайс-лист компании Битрикс
Прайс-лист продуктов и лицензий фирмы 1С
Для покупки укажите в заявке название продукта или код.
Код | Наименование | Цена |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 800 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 4 800 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель 2015 | 4 800 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 15 200 |
4601546049025 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | 18 500 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 30 600 |
4601546049032 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) | 35 300 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 300 |
4601546073815 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3 300 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 7 400 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 9 200 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 6 700 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 4 600 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 600 |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 300 |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 978 |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | 600 |
4601546124241 | 1С:Договорчики 8. Базовая версия | 4 600 |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка* | 1 500 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 3 300 |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка.* | 3 000 |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка* | 3 000 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка* | 13 000 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ* | 13 000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)* | 16 200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей* | 26 000 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB)* | 30 200 |
2900001004596 | 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт)* | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП* | 33 600 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)* | 38 500 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов)* | 33 600 |
4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB)* | 38 500 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов)* | 14 400 |
4601546070791 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB)* | 17 700 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ* | 14 400 |
4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB)* | 17 700 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ* | 108 000 |
4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB)* | 120 900 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8* | 276 000 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8* | 33 600 |
4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB)* | 38 500 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8* | 40 000 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия* | 22 000 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8* | 276 000 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8* | 29 600 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8* | 30 000 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей* | 22 600 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB)* | 27 300 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление.* | 300 |
1CBITRMBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес* | 48 365 |
1CBITRBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес* | 79 815 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 3 300 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ* | 13 000 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB)* | 16 200 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 4 600 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка* | 17 400 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ* | 17 400 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка* | 31 800 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей* | 31 800 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП* | 109 000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 22 600 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB)* | 27 300 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка* | 9 200 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка* | 28 100 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8* | 28 100 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП* | 136 000 |
4601546087577 | 1С:Зарплата и кадры образовательной организации* | 21 600 |
4601546091499 | 1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации* | 46 000 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей* | 50 400 |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB)* | 57 000 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2* | 61 700 |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2* | 133 700 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8* | 61 700 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB)* | 69 600 |
4601546129260 | 1С:Корпорация* | 1 610 000 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8* | 1 250 000 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка* | 4 400 000 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2* | 360 000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий* | 696 000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка* | 2 298 000 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Бета-версия. Электронная поставка* | 50 000 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Бета-версия* | 50 000 |
4601546092014 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием* | 223 000 |
4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB)* | 247 000 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка* | 4 600 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка* | 13 000 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка* | 26 000 |
4601546123947 | 1С:Договорчики 8 ПРОФ* | 13 000 |
4601546124258 | 1С:Договорчики 8 на 5 пользователей* | 26 000 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП* | 187 000 |
4601546125552 | 1C:Document Management 8* | 300 000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ* | 36 000 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8* | 117 600 |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ* | 777 600 |
4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB)* | 850 000 |
4601546083869 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет.* | 97 200 |
4601546097644 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор* | 24 000 |
4601546124517 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента* | 400 000 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8* | 100 800 |
4601546061393 | 1С:Сценарное тестирование 8* | 42 000 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений* | 7 200 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка* | 13 000 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка* | 13 000 |
4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB)* | 16 200 |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32)* | 18 000 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64)* | 54 000 |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент* | 750 |
4601546102546 | 1С:Технология публикации решений 1cFresh* | 72 000 |
4601546099297 | 1С:Технология разработки решений 1cFresh* | 36 000 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы* | 1 400 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место* | 6 300 |
4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB)* | 8 200 |
4601546116697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка* | 6 300 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест* | 21 600 |
4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB)* | 28 100 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка* | 21 600 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест* | 41 400 |
4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB)* | 51 900 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка* | 41 400 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест* | 78 000 |
4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB)* | 97 600 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка* | 78 000 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест* | 187 200 |
4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB)* | 224 700 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка* | 187 200 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест* | 360 000 |
4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB)* | 432 000 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка* | 360 000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест* | 1 068 000 |
4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB)* | 1 281 600 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест* | 1 776 000 |
4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB)* | 2 131 200 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место* | 10 400 |
4601546106575 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB)* | 13 600 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест* | 36 000 |
4601546106599 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB)* | 46 800 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест* | 69 000 |
4601546106612 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB)* | 86 300 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест* | 130 000 |
4601546106636 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB)* | 162 500 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест* | 312 000 |
4601546106650 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB)* | 374 400 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест* | 600 000 |
4601546106681 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB)* | 720 000 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест* | 1 780 000 |
4601546106704 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB)* | 2 136 000 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест* | 2 960 000 |
4601546106728 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB)* | 3 552 000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест* | 5 906 000 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений* | 14 400 |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка* | 14 400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер* | 50 400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB)* | 60 500 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка* | 50 400 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64)* | 86 400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)* | 103 700 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка* | 86 400 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64)* | 180 000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)* | 216 000 |
4601546080950 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер* | 50 400 |
4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB)* | 60 500 |
4601546080967 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)* | 86 400 |
4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)* | 103 700 |
4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB)* | 60 500 |
4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)* | 103 700 |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место* | 1 700 |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов* | 195 000 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов* | 120 000 |
4601546042569 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием.Лицензия для ноутбука* | 4 200 |
4601546042552 | 1С:Предприятие 8.Управление производственным предприятием для удаленного офиса* | 50 400 |
4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука.* | 8 400 |
4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса.* | 78 000 |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка.* | 1 200 |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 4 110 |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 7 880 |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 14 860 |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 35 660 |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 68 570 |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 203 420 |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка.* | 337 140 |
– |
Для покупки продукта или лицензии 1С укажите в заявке его название или код: